


| m² | |||
|---|---|---|---|
| 36 | 16 | R$ 429.226 | |
| 51 | 1 | R$ 634.680 | |
| 70 | 6 | R$ 822.214 | |
| 83 | 1 | R$ 1.143.000 | |
| 86 | 3 | R$ 1.067.726 | |
| 131 | 3 | R$ 1.953.000 |













| m² | ||
|---|---|---|
| 22,70 | ||
| 23,82 | ||
| 25,60 + 6,20 | ||
| 31,82 + 18 |



















| 28–29 | 8 | R$ 260.000 | |
| 25–28 | 8 | R$ 250.000 | |
| 25–28 | 8 | R$ 260.000 | |
| 25–28 | 8 | R$ 270.000 | |
| 25–28 | 8 | R$ 280.000 | |
| 25–28 | 8 | R$ 306.480 | |
| 25–28 | 8 | R$ 332.020 | |
| 46–64 | 7 |
La pasamos bárbaro! Estuvimos súper cómodos en el depto, y la atención de Macarena y Cyntia espectacular! Muuuuchas gracias al equipo de FLORIPABEACH!!! Apenas pueda vuelvo a Campeche 🤩💖
La mejor atención la tiene FloripaBeach, hacen todo, no tenés que preocuparte por nada y Cyn es una genia. Gracias
Fui en noviembre, regresé en Carnaval, volví para Semana Santa y… ¿cómo no volver? 2026 nos vemos.
¡La atención y la capacidad de respuesta de estas mujeres son increíbles! ¡Las recomiendo al 100%!
Personas confiables que brindan una atención destacable. 👏👏👏
La atención que recibimos desde nuestra llegada a Florianópolis hasta nuestra partida fue excelente. ¡Enhorabuena!
¡Excelente servicio y compromiso de la empresa! ¡Felicitaciones! 👏👏💖